北京中航鼎力仪器设备有限公司LJC系列介电强度试验仪出厂前用到的检测器具与校准数据。
一、测试器具:
名 称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 准确度/不确定度 |
交直流高压分压器 | SGB-300 | 190208 | DC:±0.5%,AC:±1% |
万用表 | 287C | 65900087 | DC:±0.025%,AC:±0.4% |
高压交直流负载箱 | DZX-II | DZX19010 | 0.5级 |
二、校准数据/结果:
交流高压的校准:50Hz
标称值(kV) | 实测值(kV) | 误差(kV) | 不确定度(kV) | 允许误差(kV) | 结论 |
21.02 | 20.93 | 0.09 | 0.13 | ±0.63 | P |
41.07 | 40.99 | 0.08 | 0.31 | ±1.23 | P |
60.85 | 60.82 | 0.03 | 0.46 | ±1.83 | P |
80.82 | 80.52 | 0.30 | 0.61 | ±2.42 | P |
101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.76 | ±3.03 | P |
直流高压的校准
标称值(kV) | 实测值(kV) | 误差(kV) | 不确定度(kV) | 允许误差(kV) | 结论 |
20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.16 | ±0.63 | P |
41.01 | 41.12 | -0.11 | 0.31 | ±1.23 | P |
61.30 | 61.13 | 0.17 | 0.46 | ±1.84 | P |
81.99 | 81.52 | 0.47 | 0.61 | ±2.46 | P |
100.92 | 101.19 | -0.27 | 0.76 | ±3.03 | P |
三、结论:
所校项目符合技术要求。
本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子k。
依据JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示。